费用篇:
为方便,所有费用皆以台币来计算。我整个行程的消费27天26夜共用了25000 TWD, 其中包括个人购物,当然也包括去换宿那段不必花钱的日子。
住宿: 10579
个人消费: 6346
门票: 940
吃: 6480
其它: 655
总计 25000
住宿
Date | 住宿 | 收费 |
6/11 | Camel Oasis Hostel | 310/person (6 bed mixed dorm) |
7/11 | 热门民宿-海景景观双人房 | 750/person (1500 double room) |
8/11 | Camel Shida Hostel | 310/person (6 bed mixed dorm) |
9/11 | 武陵宾馆-双人房 | 1100/person (2200 double room) |
10/11 | 福寿山-小木屋双人房 | 929/person (1858 twin single bed) |
11/11 | 埔里东峰旅馆-双人房 | 350/person (700 twin single bed) |
12/11 | 金山大饭店-双人房 | 359/person (700 twin single bed) |
13/11 | 金山大饭店-双人房 | 359/person (700 twin single bed) |
14/11 & 15/11 | 日月潭:娜鲁湾民宿-双人房-两晚 | 1250/person/2nites (1250 double room incl. ferry ticket) |
16/11 | 台北:EV’s Family Hostel-双人房 | 400/person (double room) |
17, 18, 19/11 | EV’s Family Hostel | 1100/person/3nights (4 bed dorm) |
20/11 | EV’s Family Hostel | 380/person (4 bed dorm) |
21,22,23/11 | 内湾:山舍民宿-双人房 | 2000/3 nights (double room incl. breakfast) |
24-28/11 | 打工换宿:北埔:大隘山庄 | 打工换宿 |
29/11 | EV’S FAMILY HOSTEL | 310/person (6 bed mixed dorm) |
30/11 | EV’S FAMILY HOSTEL | 340/person (4 bed mixed dorm) |
1/12 | EV’S FAMILY HOSTEL | 350/person (4 bed mixed dorm) |
Total: | 10579 TWD |
个人消费:
个人其它消费包括各种因人而异、多寡由人的消费,如纪念品、个人护肤品(因为是秋天去,到了那里皮肤干燥得不行,只好忍痛买了lip balm和body lotion)、衣服、到了那里才买的御寒衣之类的。
消费项 | 数额 |
电话费(中华电信) | 780 |
悠游卡 | 900 |
Laundry | 95 |
其它 | 4571 |
总计: | 6346 |
门票:
纸教堂 100
造纸龙 50
故宫 80
花博 300
野柳国家地质公园 50
泡汤券 280
日月潭环湖巴士票 80
总额 940
用25000扣除以上的消费,剩下的就是吃的消费(总计约6480twd,大概308一天)、还有一些客运交通费,及其他细小算不到的消费,大概是 7135 TWD
750/person (1500 double room)
回复删除如果一个人去住双人房,不是也要付全数的吗?
对呀!因为前两个星期,我是和另外一个朋友一起去的,最后的两个星期才一个人,所以一开始就有人分担房租咯!:)
回复删除